| Paliwo | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Benzyna 95 | 6,02 zł/l | ▲ +0,07 |
| Benzyna 98 | 6,70 zł/l | ▲ +0,05 |
| Olej napędowy | 6,17 zł/l | ▲ +0,05 |
Źródło: gov.pl/energia
| Paliwo | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Benzyna 95 | 6,02 zł/l | ▲ +0,07 |
| Benzyna 98 | 6,70 zł/l | ▲ +0,05 |
| Olej napędowy | 6,17 zł/l | ▲ +0,05 |
Źródło: gov.pl/energia