| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,3597 | 4,4477 | ▲ +0,0058 |
| Dolar (USD) | 3,9153 | 3,9943 | ▲ +0,0099 |
| Funt (GBP) | 5,2071 | 5,3123 | ▲ +0,0038 |
| Frank (CHF) | 4,7165 | 4,8117 | ▲ +0,0016 |
| Korona czeska (CZK) | 0,1789 | 0,1825 | ▼ -0,0001 |
| Forint (HUF) | 0,0119 | 0,0121 | ▼ -0,0000 |
| Hrywna (UAH) | 0,0867 (kurs średni) | ▼ -0,0002 | |
Źródło: NBP tabela C/A