| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,2774 | 4,3638 | ▲ +0,0146 |
| Dolar (USD) | 3,7393 | 3,8149 | ▲ +0,0032 |
| Funt (GBP) | 5,0110 | 5,1122 | ▲ +0,0156 |
| Frank (CHF) | 4,6347 | 4,7283 | ▲ +0,0164 |
| Korona czeska (CZK) | 0,1764 | 0,1800 | ▲ +0,0007 |
| Forint (HUF) | 0,0120 | 0,0122 | ▲ +0,0001 |
| Hrywna (UAH) | 0,0854 (kurs średni) | ▲ +0,0008 | |
Źródło: NBP tabela C/A