| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,2413 | 4,3269 | ▼ -0,0042 |
| Dolar (USD) | 3,7324 | 3,8078 | ▼ -0,0098 |
| Funt (GBP) | 4,9228 | 5,0222 | ▼ -0,0029 |
| Frank (CHF) | 4,6026 | 4,6956 | ▼ -0,0031 |
| Korona czeska (CZK) | 0,1748 | 0,1784 | ▼ -0,0002 |
| Forint (HUF) | 0,0119 | 0,0122 | ▲ +0,0000 |
| Hrywna (UAH) | 0,0837 (kurs średni) | ▼ -0,0002 | |
Źródło: NBP tabela C/A