| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,2817 | 4,3683 | ▲ +0,0117 |
| Dolar (USD) | 3,6876 | 3,7620 | ▲ +0,0216 |
| Funt (GBP) | 4,9837 | 5,0843 | ▲ +0,0131 |
| Frank (CHF) | 4,5382 | 4,6298 | ▼ -0,0043 |
| Korona czeska (CZK) | 0,1765 | 0,1801 | ▲ +0,0005 |
| Forint (HUF) | 0,0117 | 0,0120 | ▼ -0,0000 |
| Hrywna (UAH) | 0,0836 (kurs średni) | ▲ +0,0004 | |
Źródło: NBP tabela C/A