| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro (EUR) | 4,3321 | 4,4197 | ▲ +0,0009 |
| Dolar (USD) | 3,8419 | 3,9195 | ▲ +0,0078 |
| Funt (GBP) | 5,0895 | 5,1923 | ▲ +0,0150 |
| Frank (CHF) | 4,6405 | 4,7343 | ▲ +0,0408 |
| Korona czeska (CZK) | 0,1774 | 0,1810 | ▲ +0,0004 |
| Forint (HUF) | 0,0118 | 0,0120 | ▼ -0,0000 |
| Hrywna (UAH) | 0,0868 (kurs średni) | ▲ +0,0004 | |
Źródło: NBP tabela C/A